| Số hóa đơn | Khách hàng | Tuyến / Sales | Tổng tiền | Trạng thái in | Thao tác | |
|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Cô Tuyết KH0004 · L Hòa | T2-01 - BA TRI Sales: Trọng | 3.280.000đ | Chưa in | ||
002 | Kim Ngân KH0008 · L Quới | T2-01 - BA TRI Sales: Trọng | 1.945.000đ | Chưa in | ||
001 | Nhân Phượng KH0011 · L Quới | T4-02 - GIỒNG TRÔM Sales: Thành | 4.720.000đ | Chưa in | ||
002 | Cẩm Lệ KH0010 · L Quới | T4-02 - GIỒNG TRÔM Sales: Thành | 2.570.000đ | Đã in | ||
001 | Thuốc Tây KH0006 · L Hòa | T6-03 - MỎ CÀY Sales: Hậu | 6.100.000đ | Chưa in |
Đang tải danh sách...Dữ liệu thật DEV Seoul